ფინანსები
27/10/2023
ბანკების რეიტინგი - სექტორში სავალუტო დეპოზიტები გაიზარდა
TOP-5 ბანკი დეპოზიტებით (000 ₾)
| Q3/2023 | 8m/2023 | |
| საქართველოს ბანკი | 19,674,571 | 18,658,247 |
| თიბისი ბანკი | 16,883,584 | 17,132,050 |
| ლიბერთი | 2,881,271 | 2,749,893 |
| ბაზისბანკი | 2,078,022 | 1,975,387 |
| ქართუ | 1,168,350 | 1,215,173 |
წყარო: კომერციული ბანკები (000 ₾)
ანგარიშგება IFRS -ით
